診療実績
診療実績のデータは日本麻酔学会提出用(2023年1月から12月)のデータです。
年間手術数 | 2,087例 |
---|---|
年間麻酔科管理症例数 | 999例 |
手術部位
脳神経・脳血管 | 0 |
---|---|
胸腔・縦隔 | 107 |
心臓・血管 | 0 |
胸腔+腹部 | 5 |
上腹部内臓 | 357 |
下腹部内臓 | 206 |
帝王切開 | 0 |
頭頚部・咽喉部 | 30 |
胸壁・腹壁・会陰 | 135 |
脊椎 | 112 |
股関節・四肢(含:末梢神経) | 47 |
検査 | 0 |
その他 | 0 |
合計 | 999 |
年齢構成
年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
~20歳 | 2 | 2 | 4 |
~65歳 | 184 | 170 | 354 |
~85歳 | 306 | 262 | 568 |
86歳~ | 32 | 41 | 73 |
合計 | 524 | 475 | 999 |
麻酔法
全身麻酔(吸入) | 884 |
---|---|
全身麻酔(TIVA) | 1 |
全身麻酔(吸入)+硬・脊、伝麻 | 113 |
全身麻酔(TIVA)+硬・脊、伝麻 | 0 |
脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔(CSEA) | 0 |
硬膜外麻酔 | 0 |
脊髄くも膜下麻酔 | 1 |
伝達麻酔 | 0 |
その他 | 0 |
合計 | 999 |
ASAPS
1(1E) | 0(0) | 4(4E) | 0(0) |
---|---|---|---|
2(2E) | 957(41) | 5(5E) | 0(0) |
3(3E) | 0(0) | ||
合計 | 999(41) |